-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก! -
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด -
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
กระป๋องอบอ่อน UL3239 30KV High Voltege Power Lead 20KV
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น | วัสดุฉนวน | ยางซิลิโคนอัด |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | ประเภท | ฉนวนกันความร้อน |
| สี | แดง, ดำ, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว | แรงดันไฟฟ้า | 3KV / 6KV |
| ข้ามส่วน | 1.0 มม. 2.5 มม. 2 | แกน | เดียว |
| การบรรจุ | 100 ม. / ม้วนกลองไม้ 1000 ฟุต / ม้วน 305 ม. ต่อม้วน | ความต้านทานต่ออุณหภูมิ | 200 องศา |
| เน้น | UL3239 High Voltege Power Lead,30KV High Voltege Power Lead,Annealed Tinned Copper Insulated Wire |
||
สาย UL 3239 ของ Mysun Wire and Cable เป็นลวดเชื่อมต่อที่ผลิตด้วยทองแดงกระป๋องที่ผ่านการอบอ่อนอย่างเต็มที่การพันแบบยืดหยุ่นและฉนวนกันความร้อนทนต่อการขัดถูการเปลี่ยนรูปการตัดผ่านและการโจมตีทางเคมีฉนวนกันความร้อนที่เหนียวของสาย UL 3239 ทนต่อการหดกลับและการหลอมละลายแม้ว่าจะสัมผัสโดยตรงกับหัวแร้งก็ตามฉนวนของสายไฟ UL 3239 มีคุณสมบัติในการทนไฟที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับฉนวน PVC ที่ดีที่สุดสาย UL 3239 ไม่ละลายหรือหดกลับเมื่อสิ้นสุดทำให้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่โดดเด่นซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทดสอบและเครื่องมือวัดสาย UL 3239 ยังได้รับการจัดอันดับ 150 ° C และจัดอยู่ในประเภท High Voltage Lead Wire (HVSR)ได้รับการยอมรับจาก UL ว่าเป็นมาตรฐานสไตล์ 3239
| ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ความต้านทาน Max Cond (โอห์ม / ม.) | ความยาวหน่วย (ม.) (F) | |||||||||||
| 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
| ขนาด | การก่อสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||
| (AWG) | (NO./ มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||
| 28 | 7x0.12.2018 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 52x0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
![]()

