ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก!
-
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด
-
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
ไฟเบอร์กลาสเครื่องทำถักเปียเบ็ดขึ้นลวด, สายไฟฟ้าในครัวเรือน UL5128 300v 450c

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
แรงดันไฟฟ้า | 300V | อุณหภูมิ | 450C |
---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน | ไมกา | แจ็คเก็ต | การถักเปียไฟเบอร์กลาส |
ตัวนำ | ทองแดงชุบนิกเกิลหรือนิกเกิลบริสุทธิ์ | ||
เน้น | ฮีตเตอร์ตะขอลวดลวดความร้อนสำหรับเตา,heat resistant wire for oven |
รายละเอียดสินค้า
สายแก้วหุ้มฉนวน 450 องศา
ขนาดผลิตภัณฑ์:
ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ความยาวต่อหน่วย (เมตร) | ||||
ขนาด (AWG) | การก่อสร้าง (No./mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความหนาแก้ว (mm) | ความหนาของกระจก (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | ≥0.381 | 0.178 | ≥1.75 | 305 |
22 | 7 / 0.25 | 0.77 | ≥1.90 | |||
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | ≥2.10 | |||
18 | 16 / 0.254 | 1.19 | ≥2.30 | |||
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | ≥2.60 | |||
14 | 41 / 0.254 | 1.87 | ≥3.00 | |||
12 | 65 / 0.254 | 2.36 | ≥0.508 | 0.381 | ≥4.15 | 200 |
10 | 35 / 0.45 | 3.06 | ≥4.85 | 100 | ||
8 | 67 / 0.40 | 3.75 | ≥5.55 | |||
6 | 266 / 0.254 | 4.75 | ≥6.55 | |||
4 | 420 / 0.254 | 6.02 | ≥7.80 |
แนะนำผลิตภัณฑ์