ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MYSUN |
ได้รับการรับรอง: | UL |
หมายเลขรุ่น: | UL3135 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | หนึ่งล้านเมตรต่อวัน |
ชื่อ: | สายลวดซิลิโคน | ตัวนำ: | ทองแดงกระป๋อง |
---|---|---|---|
ขนาด: | 26AWG-12AWG, 0.3-2.5 มม | สี: | ดำ, แดง, ขาว, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว, เทา, เหลืองเขียว, ชมพู |
แรงดันไฟฟ้า: | 600V | อุณหภูมิการทำงาน: | 200C |
ใช้ใน: | เครื่องชงกาแฟ, เตาอบและเครื่องใช้ในบ้านอื่น ๆ | SPQ: | 305m / ม้วน, 610m / ม้วน |
บรรจุภัณฑ์: | ม้วน, กล่อง, พาเลท | ||
แสงสูง: | สายทองแดงซิลิโคน,สายไฟฟ้าซิลิโคน |
สายฉนวนซิลิโคน UL3135 26AWG-12AWG และ 0.3mm-2.5mm สำหรับตัวเลือก
รายละเอียด:
แรงดันไฟฟ้า: 600V
อุณหภูมิจัดอันดับ: 200C
มาตรฐาน UL: UL758
การใช้งาน: ลวดนี้ฟ้องกันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องใช้ในบ้าน, ไฟหน้า, เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอื่น ๆ
ขนาดของสายเคเบิล:
ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | Max.Cond Resistance | ความยาวหน่วย | |||
ขนาด (AWG) | การก่อสร้าง (No./mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความหนาที่กำหนด (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | (Ω / KM) | (M) (Ft) |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7 / 0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50 / 0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
รายละเอียดสายเคเบิล:
ระยะราคา:
EXW, FOB, CIF
เงื่อนไขการชำระเงิน:
LC, TT, Western Union และ PayPal
เวลานำ:
สั่งตัวอย่าง: 1-3 วันทำการ
การสั่งซื้อขนาดใหญ่: 5-10 วันทำการ
การสั่งซื้อที่กำหนดเอง: 10-15 วันทำการ