ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MYSUN |
ได้รับการรับรอง: | UL |
หมายเลขรุ่น: | UL 3529 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 305m / ม้วน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 50,000m / วัน |
แรงดันไฟฟ้า: | 600V | จัดอันดับอุณหภูมิ: | 150 ℃ |
---|---|---|---|
ตัวนำ: | ทองแดงกระป๋อง | ฉนวนกันความร้อน: | ยางซิลิโคน |
ได้รับการรับรอง: | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 | ใบสมัคร: | เครื่องใช้ในบ้าน, ไฟหน้า, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ความร้อนไฟฟ้า |
สี: | ที่กำหนดเอง | ชื่อ: | ลวดตะกั่ว, ตะขอลวด, ลวดความร้อน |
แสงสูง: | สายเคเบิลหุ้มฉนวนยางซิลิโคน,ลวดความร้อนที่อุณหภูมิสูง |
ลวดที่มีความยืดหยุ่น UL 3529 ยางซิลิโคนหุ้มฉนวน
รายละเอียด
แรงดันไฟฟ้า retad | 600V |
อุณหภูมิ retad | 150 ° C |
ฉนวนกันความร้อน | ยางซิลิโคน |
ตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง |
มาตรฐาน | UL 758 |
ขนาด | awg 1-26 |
M / FT | 305/1000 |
สี | สีขาว, ดำ, แดง, น้ำตาล, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว, ใส ฯลฯ |
แอปพลิเคชัน :
เช่นเดียวกันกับสายไฟด้านในสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน, ไฟ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
เซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องบินการบินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสงครามโลหะวิทยาและวิศวกรรมเคมี
ยานยนต์และเรือเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมเบาและการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าเป็นต้น
ขนาดผลิตภัณฑ์
ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | Max.cond ความต้านทาน (Ω / กิโลเมตร) | ความยาวต่อหน่วย (M) (Ft) | |||
ขนาด (AWG) | การก่อสร้าง (No./mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความหนาที่กำหนด (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ||
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 2.17 | 89.3 | ||
22 | 7 / 0.254 | 0.77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 2.75 | 22.2 | ||
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41 / 0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
12 | 19 / 0.47 | 2.36 | 3.92 | 5.53 | 200/656 | |
10 | 19 / 0.61 | 3.06 | 1.15 | 5.36 | 3.476 | 100/328 |
8 | 19 / 0.75 | 3.75 | 1.55 | 6.85 | 2.16 | |
6 | 266 / 0.25 | 5.52 | 8.62 | 1.361 | ||
4 | 420 / 0.25 | 6.63 | 9.73 | 0.8859 | ||
2 | 655 / 0.25 | 8.75 | 11.85 | 0.5384 | ||
1 | 388 / 0.40 | 10.00 | 2.03 | 14.06 | 0.4268 | 50/164 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
1. ประสบการณ์เต็มรูปแบบของ 20 ปีในการผลิตสายไฟฟ้า / สายไฟ
2. ISO9001: 2008 สมาชิก
3. strong R & D ทีมในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์
4. กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด