-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก! -
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด -
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
2AWG 7 / 2.48 UL1726 สายไฟแรงดันต่ำทองแดงกระป๋อง PFA ฉนวนลวดขาวน้ำเงินดำ
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น | วัสดุฉนวน | PFA |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | ประเภท | ฉนวนกันความร้อน |
| สี | แดง, ดำ, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว | แรงดันไฟฟ้า | 250v |
| ข้ามส่วน | 2AWG | แกน | เดียว |
| การบรรจุ | 100 ม. / ม้วนกลองไม้ 1000 ฟุต / ม้วน 305 ม. ต่อม้วน | ความต้านทานต่ออุณหภูมิ | 250 องศา |
| เน้น | Awm3122 ลวดฉนวนยางซิลิโคน,UL3320 XLPE Hook Up Wire,UL3122 ลวดทองแดงกระป๋อง |
||
Mysun PFA High Temperature Wire มีลักษณะดังต่อไปนี้:
- ความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีมาก
- คุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม
- ทนต่อสารเคมีและตัวทำละลาย
- ทนความร้อนอายุและโอโซน
- มีความยืดหยุ่นดี
- ผนังบางเพื่อการประหยัดน้ำหนักและพื้นที่
- การหล่อลื่นที่ดี (ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ)
เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายนี้ตรงตามสไตล์ UL 1726
คำอธิบาย: ตัวนำเดี่ยวที่พันด้วยทองแดงชุบนิกเกิลที่หุ้มด้วยฉนวน PFA แบบอัด
อุณหภูมิในการทำงาน: -65 ° C ถึง + 250 ° C
คะแนนแรงดันไฟฟ้า: 300 โวลต์ UL
ซีรี่ส์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
| ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ความต้านทาน Max Cond (โอห์ม / ม.) |
ความยาวหน่วย (ม.) (F) |
|||
| ขนาด | การก่อสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||
| (AWG) | (NO./ มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||
| 28 | 7 / 0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7 / 0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19 / 0.19 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19 / 0.30 น | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37 / 0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0.51 | 4.80 | 2.23 | ใบสั่ง |
| 7 | 37 / 0.60 | 4.20 | 0.51 | 5.22 | 1.77 | |
| 6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 0.51 | 5.78 | 1.41 | |
| 5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.427 | |
| 0 | 7 / 3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 น | 0.337 | |
| 2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.212 | |
| 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 | |
![]()

