ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก!
-
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด
-
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
UL3122 200C ซิลิโคนยางประกอบกันไฟ ทองแดงกระป๋อง 22AWG
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ประเภทตัวนำ | ควั่น | วัสดุฉนวน | ยางซิลิโคนอัดขึ้นรูป |
---|---|---|---|
วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | ประเภท | ฉนวน |
สี | สีแดง, สีดำ, สีฟ้า, สีเหลือง, สีเขียว | ความดันเฉพาะ | 300 วอลต์ |
ส่วนข้าม | 0.75mm2AWG | หลัก | เดี่ยว |
การบรรจุ | 100m / ม้วน, กลองไม้, 1,000ft / ม้วน, 305m ต่อม้วน | ทนต่ออุณหภูมิ | 200 องศา |
แสงสูง | Tinned Copper Rubber Insulation Wire,200C Rubber Insulation Wire,22AWG Rubber Insulation Wire |
รายละเอียดสินค้า
UL3122 สายยางซิลิโคน
- ความยืดหยุ่น: เงาะกันจากยางซิลิโคน พร้อมผ้าใบผสมใยแก้ว
- ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา: 24.4 โอม/กม
- ทนต่อน้ํามัน, ร้อนและเย็น, flexion
- อุณหภูมิชื่อ: -50°C ถึง +200°C
- ความดันเฉพาะ: 300 V
- ความแข็งแรงของความสามารถในการปิด: 2000 VAC/ นาที
- ผ่านการทดสอบไฟ FT2
- มีใน 16AWG, 18 AWG, 20 AWG, และ 22AWG
ผู้ขับ | การกันความร้อน | ความต้านทานความอากาศสูงสุด (โอเอ็มเอ็ม/เมตร) | ความยาวของหน่วย (m) ((F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
ขนาด | การก่อสร้าง | กว้าง | ความหนาชื่อ | กว้าง | ความหนาชื่อ | กว้าง | ความหนาชื่อ | กว้าง | ความหนาชื่อ | กว้าง | ความหนาชื่อ | กว้าง | ||
(AWG) | (NO./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
28 | 7x012 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x015 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x014 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x014 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x014 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x014 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x018 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
แนะนำผลิตภัณฑ์