-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก!
-
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด
-
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
FEP ฉนวนเทฟลอนลวดเคลือบ, สายเคเบิลหุ้มฉนวน UL1330 30AWG 200C

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | UL1330 30AWG FEP ลวดฉนวน ลวดเคลือบ | สี | สีทั้งหมด |
---|---|---|---|
ตัวนำ | ทองแดงชุบนิเกิล | ฉนวนกันความร้อน | ไฟเบอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600V | อุณหภูมิที่กำหนด | 200C |
ตัวอย่าง | ตัวอย่างทั่วไปฟรี | การบรรจุ | 100 ม. / ม้วน 305 ม. / ม้วน |
ประสบการณ์การผลิต | 20 ปี | เวลาการส่งมอบ | 7-15 วัน |
เน้น | สายไฟที่มีความยืดหยุ่น,สายไฟของอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง,สายไฟฉนวน 200C |
สายไฟฉนวน UL1330 สำหรับฮีตเตอร์ไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ:
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 600V
ช่วงอุณหภูมิ: 200C
มาตรฐาน: UL 758
ตัวนำ: ลวดทองแดงชุบนิกเกิล
ฉนวนกันความร้อน: PTFE
เวลานำ:
ปริมาณ(เมตร) | 1 - 6100 | >6100 |
ประมาณเวลา(วัน) | 7 | ที่จะเจรจา |
ขนาดผลิตภัณฑ์:
ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | MAX.COND RESISTANCE (Ω/กม.) | ความยาวหน่วย (ม.)(ฟุต) | |||
ขนาด (AWG) | โครงสร้าง (NO./มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความหนาที่กำหนด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ||
30 | 1/0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610(2543) |
7/0.10 | 0.30 น | 0.305 | 0.91 | |||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610(2543) |
7/0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610(2543) |
19/0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | |||
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610(2543) |
7/0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
19/0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 น | 56.4 | 305(1000) |
7/0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||
19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | |||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305(1000) |
7/0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 น | |||
19/0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 น | |||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305(1000) |
7/0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
16 | 1/1.30 น | 1.30 น | 0.33 | 1.96 | 14 | 305(1000) |
7/0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | |||
19/0.30 น | 1.50 น | 0.33 | 2.16 | |||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305(1000) |
12 | 19/0.47 | 2.35 น | 0.33 | 3.01 | 5.53 น | 305(1000) |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.33 | 4.71 | 3.476 | 305(1000) |
บริการ:
การจัดส่ง:
1. โดยด่วน
2. ทางทะเล
เงื่อนไขการชำระเงิน:
LC, TT, Western Union, Money Gram และ PayPal
จัดส่ง:
สั่งซื้อตัวอย่าง: 1-3 วันทำการ
สั่งซื้อจำนวนมาก: 5-10 วันทำการ
คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง: 10-15 วันทำการ