ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก! -
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด -
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
สายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนยางซิลิโคนแกนเดี่ยวคุณภาพสูง VDE H05S-K
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น | วัสดุฉนวน | ยางซิลิโคนอัด |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | ประเภท | ฉนวนกันความร้อน |
| แรงดันไฟฟ้า | 450 / 750V | ข้ามส่วน | 0.75 มม. 2 |
| แกน | เดียว | การบรรจุ | 100 ม. / ม้วนกลองไม้ 1000 ฟุต / ม้วน 305 ม. ต่อม้วน |
| มาตรฐาน | VDE 0282-3 | สี | ดำเหลืองขาว |
| เน้น | ลวดฉนวนยืดหยุ่นตัวนำทองแดง,สายยางซิลิโคนเทอร์โมพลาสติก,สายยางซิลิโคน UL3122 |
||
รายละเอียดสินค้า
| ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ความต้านทาน Max Cond (โอห์ม / ม.) |
ความยาวหน่วย (ม.) (F) |
|||
| มาตรา | การก่อสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||
| (mm²) | (NO./ มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||
| 0.50 | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.80 | 2.52 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.80 | 2.73 | 26.7 | 305/1000 |
| 1.00 | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.80 | 2.91 | 20 | 305/1000 |
| 1.25 | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.80 | 3.06 | 14.35 | 305/1000 |
| 1.50 | 30 / 0.254 | 1.60 | 0.90 | 3.40 | 13.7 | 305/1000 |
| 2.00 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.90 | 3.67 | 8.78 | 305/1000 |
| 2.50 | 50 / 0.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.16 | 305/1000 |
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

