ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก!
-
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด
-
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
UL3122 สายไฟฟ้ายางซิลิโคน 300V ทองแดงกระป๋อง 22AWG

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น | วัสดุฉนวน | ยางซิลิโคนอัด |
---|---|---|---|
วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | ประเภท | ฉนวนกันความร้อน |
สี | แดง, ดำ, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว | แรงดันไฟฟ้า | 300V |
ข้ามส่วน | 1.00 มม | แกน | เดียว |
การบรรจุ | 100 ม. / ม้วนกลองไม้ 1000 ฟุต / ม้วน 305 ม. ต่อม้วน | ความต้านทานต่ออุณหภูมิ | 200 องศา |
เน้น | UL3122 สายไฟฟ้ายางซิลิโคน,สายไฟฟ้ายางซิลิโคน 300V,ลวดฉนวนทองแดงกระป๋อง 22AWG |
รายละเอียดสินค้า
สายยางซิลิโคน UL3122
- ความยืดหยุ่น: ฉนวนยางซิลิโคนพร้อมปลอกหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส
- ความต้านทานตัวนำสูงสุด: 24.4 โอห์ม / กม
- ทนต่อน้ำมันร้อนและเย็นการงอ
- อุณหภูมิสูงสุด: -50 ° C ถึง + 200 ° C
- แรงดันไฟฟ้า: 300 V
- ความแข็งแรงของฉนวน: 2000 VAC/นาที
- ผ่านการทดสอบเปลวไฟ FT2
- มีให้เลือก 16AWG, 18 AWG, 20 AWG และ 22 AWG
ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ความต้านทาน Max Cond (โอห์ม / ม.) | ความยาวหน่วย (ม.) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
ขนาด | การก่อสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||
(AWG) | (NO./ มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||
28 | 7x0.12.2018 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
แนะนำผลิตภัณฑ์