-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก!
-
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด
-
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
PFA Flexible Electrical Wire Nickel Plated Copper UL10362 Flexible Hook Up Wire

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | UL10362 PFA ฉนวนความร้อนความต้านทานไฟฟ้า Wire | สี | ทุกสี |
---|---|---|---|
ตัวนำ | ทองแดงชุบนิกเกิล | ฉนวนกันความร้อน | PFA |
แรงดันไฟฟ้า | 600V | จัดอันดับอุณหภูมิ | 250C |
ตัวอย่าง | ตัวอย่างทั่วไปฟรี | การบรรจุ | 100m / ม้วน 305m / ม้วน |
ประสบการณ์การผลิต | 20 ปี | เวลาจัดส่ง | 7-15 วัน |
เน้น | PFA Flexible Electrical Wire,Flexible Electrical Wire Nickel Plated,UL10362 Flexible Hook Up Wire |
UL10362 PFA ฉนวนสายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นทองแดงชุบนิกเกิล
ข้อมูลจำเพาะ:
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 600V
ช่วงอุณหภูมิ: 250C
มาตรฐาน: UL 758
ตัวนำ: ลวดทองแดงชุบนิกเกิล
ฉนวนกันความร้อน:PFA
เวลานำ :
ปริมาณ (เมตร) | 1 - 6100 | >6100 |
โดยประมาณเวลา (วัน) | 7 | อยู่ระหว่างการเจรจา |
การประยุกต์ใช้: ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ในบ้าน, แสง, เครื่องทำความร้อน, มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, UAV, หุ่นยนต์, พลังงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
คอนดักเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน | Max.cond | หน่วยความยาว | |||
ความต้านทาน | (ม.)(ฟุต) | |||||
ขนาด | การก่อสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | (Ω/กม.) | |
(AWG) | (เบอร์/มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 563 | 610/2000 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 361 | 610/2000 |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.08 | 227 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 143 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 89.3 | 610/2000 |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.476 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.51 | 4.80 | 2.16 | กำหนดเอง |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.51 | 5.22 | 1.716 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.51 | 5.78 | 1.361 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.079 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.8859 | |
3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.6788 | |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.5384 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 |
บริการ:
การจัดส่ง:
1. โดยด่วน
2. ริมทะเล
เงื่อนไขการชำระเงิน:
LC, TT, Western Union, Money Gram และ PayPal
จัดส่ง:
สั่งซื้อตัวอย่าง: 1-3 วันทำการ
คำสั่งซื้อใหญ่: 5-10 วันทำการ
คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง: 10-15 วันทำการ