ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก! -
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด -
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
สายไฟ UL1659 PTFE Tefzel ทนความร้อนสูง 600V 250°C พร้อมตัวนำทองแดงเคลือบดีบุกสำหรับอุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 | ม/ฟุต | 305/1000 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง | กลม | วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 600 โวลต์ | ฉนวนกันความร้อน | ไฟเบอร์ |
| คอนดักเตอร์ | ทองแดงกระป๋อง/ทองแดงชุบเงิน | วัสดุฉนวน | ยาง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 250°C(450°F) | อุณหภูมิ | 250 ℃ |
| ประเภทตัวนำ | แข็ง | พิมพ์ | ฉนวน |
| แรงดันไฟฟ้า | 600V | Max.Cond ความต้านทาน | 150, 94.2, 59.4, 36.7, 23.2, 14.6, 8.96, 5.64, 3.55, 2.23, 1.77, 1.41, 1.12, 0.89, 0.71, 0.56, 0.426 |
| ความยาวของหน่วย | 610/2000, 305/1000 ปรับแต่ง | ||
| เน้น | ลวดไฟเบอร์ 600V,ลวดเทฟเซล อุณหภูมิ 250°C,สายไฟทนความร้อนสูงทองแดงเคลือบดีบุก |
||
รายละเอียดสินค้า
UL1659 สาย PTFE - สายไฟฟ้าอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง
จําหน่ายบริษัท Fortune 500 - ผู้จําหน่ายสายไฟฟ้าอุณหภูมิสูงชั้นนําในจีน
รายละเอียดเทคนิค
| ขนาด (AWG | การก่อสร้าง (หมายเลข mm) | กว้าง (mm) | ความหนาชื่อ (มม.) | กว้าง (mm) | ความต้านทานสภาพสูงสุด (Ω/KM) | ความยาวของหน่วย (M) ((ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.800 | 4.60 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | ปรับแต่ง |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/221 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/248 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/278 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
ผลิตภัณฑ์ของเรา
การใช้งาน
โปรไฟล์บริษัท
ลูกค้าต่างประเทศของเรา
การแสดง
การรับรอง
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
- เราเป็นใคร?เราเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าอุณหภูมิสูงและสายไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ 26 ปี สํานักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในเชียงใหม่ กวางดง จีนและฐานการผลิตของเราอยู่สองแห่งในดอนกวน, กวางดง, จีน และจิงโจว, ฮูเบ่ย, จีน
- เรา จะ ให้ อะไร?เราให้สายและเคเบิลอุณหภูมิสูง ท่อซิลิโคน รวมถึงสายยางซิลิโคน สาย XLPE สาย FEP / PFA / ETFE / PTFE สายพลังงานใหม่ สายไฟ
- ทําไมต้องเลือกเราตัวอย่างฟรี ราคากลางดี มีมาตรฐานคุณภาพสูง และบริการตามความต้องการ
- คุณสมบัติ อะไร ที่ เรา มี?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, การรับรอง CCC, CQC
- เรา สามารถ ให้ บริการ อะไร ได้?หลักการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, CNY แบบการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash

