ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก! -
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด -
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
สายไฟ UL1199 PTFE 600V ทองแดงชุบเงิน ทนอุณหภูมิสูง 200°C สำหรับเซ็นเซอร์และอุตสาหกรรมทหาร
รายละเอียดสินค้า
| ประเภทตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | วัสดุฉนวน | ไฟเบอร์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | ลวดทองแดงกระป๋อง | เสื้อแจ็กเกต | ไฟเบอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 24 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 14 AWG, 6 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 1 AWG | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 600V |
| อุณหภูมิสูงสุด | 200C | ความต้านทานของตัวนำ | 381 Ω/KM (30 AWG), 239 Ω/KM (28 AWG), 150 Ω/KM (26 AWG), 94.2 Ω/KM (24 AWG), 59.4 Ω/KM (22 AWG), 36. |
| ความยาวของหน่วย | 610M/2000FT (30-24 AWG), 305M/1000FT (22-12 AWG) | การก่อสร้าง | 7/0.10 มม. (30 AWG), 7/0.12 มม. (28 AWG), 7/0.16 มม. (26 AWG), 7/0.20 มม. (24 AWG), 19/0.15 มม. (22 |
| ความหนาเล็กน้อย | 0.510 มม. (30-16 AWG), 0.800 มม. (8-2 AWG), 1.200 มม. (1-4/0 AWG) | ความหนาของฉนวน | 0.510 มม. (30-16 AWG), 0.800 มม. (8-2 AWG), 1.200 มม. (1-4/0 AWG) |
| เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม | 1.32 มม. (30 AWG), 1.38 มม. (28 AWG), 1.50 มม. (26 AWG), 1.62 มม. (24 AWG), 1.77 มม. (22 AWG), 1.95 | ช่วง AWG | 0-30 AWG |
| ตัวเลือกสี | ไม่จำเป็น | ||
| เน้น | ลวดไฟเบอร์ 600V,ลวด PTFE ทองแดงชุบเงิน,ลวด PTFE ทนต่ออุณหภูมิสูง 200°C |
||
รายละเอียดสินค้า
UL1199 สาย PTFE อุณหภูมิสูง
คอนดิวเตอร์ทองแดงเคลือบเงิน, 0-30 AWG, 600V, 200 °C เรตติ้ง - เหมาะสําหรับการใช้งานเซ็นเซอร์
จําหน่ายบริษัท Fortune 500 - ผู้จําหน่ายสายไฟฟ้าอุณหภูมิสูงชั้นนําในจีน
รายละเอียดเทคนิค
| ขนาด (AWG | การก่อสร้าง (หมายเลข/มม) | กว้าง (mm) | ความหนาชื่อ (มม.) | กว้าง (mm) | ความต้านทานสภาพสูงสุด (Ω/KM) | ความยาวของหน่วย (M) ((ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/221 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/248 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/278 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
ติดต่อเราเพื่อรับอัตราราคาที่ดีที่สุด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
การใช้งาน
โปรไฟล์บริษัท
ลูกค้าต่างประเทศของเรา
การแสดง
การรับรอง
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
- เราเป็นใคร?ผู้ผลิตสายไฟฟ้าอุณหภูมิสูงและสายไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ 26 ปี ที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่ กวางดง ประเทศจีน และมีฐานการผลิตในดอนกวนและจิงโจว
- เรา จะ ให้ อะไร?สายไฟและสายไฟอุณหภูมิสูง ท่อซิลิโคนรวมถึงสายยางซิลิโคน สายไฟ XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE สายไฟพลังงานใหม่ และสายไฟ
- ทําไมต้องเลือกเราตัวอย่างฟรี ราคากลางดี มีมาตรฐานคุณภาพสูง และบริการตามความต้องการ
- คุณสมบัติ อะไร ที่ เรา มี?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, การรับรอง CCC, CQC
- เรา สามารถ ให้ บริการ อะไร ได้?หลักการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, CNY แบบการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash

