ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
รูดี้มุลเลอร์Mysun เป็น บริษัท ที่ดีมากคนใจดีมากผลิตภัณฑ์ดีมาก! -
โจโรบินสันคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแข่งขันสูงในตลาด -
Diego Cuellarสินค้าของคุณมีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ชื่อผู้ติดต่อ :
Peter Sun
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-13823381460
UL3820 XLPE แบตเตอรี่เคเบิล 125C 1000V โลเตจสูงเคเบิลรถไฟฟ้าสําหรับรถยนต์และการใช้งานอุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG, 7AWG, 8AWG, 9AWG, 10AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน | เอ็กซ์แอลพีอี | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 1,000V |
| ประเภทตัวนำ | ควั่น | รูปร่าง | กลม |
| คะแนนอุณหภูมิ | 125C | ความต้านทานสูงสุด | 0.1722Ω/กม. (4/0AWG) |
| ความหนาของฉนวน | 0.78 มม. (สำหรับ AWG 30-12) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.86 มม. (AWG 30) |
| ความยาวของหน่วย | 610/2000ม./ฟุต | การก่อสร้าง | 7/010 (AWG 30) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 19.60 มม. (4/0AWG) | จำนวนเกลียว | 547 (4/0AWG) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น | 0.40 มม. (4/0AWG) | ||
| เน้น | สายแบตเตอรี่ 125C,สายไฟรถยนต์ไฟฟ้า 1000V,สายเคเบิลแรงดันสูงฉนวน XLPE |
||
รายละเอียดสินค้า
UL3820 XLPE แบตเตอรี่เคเบิล 125 °C 1000V ไฮโวลเตนต์
มีในขนาด: 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG และขนาดมาตรฐานอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า
| ขนาด (AWG | การก่อสร้าง (หมายเลข/มม) | กว้าง (mm) | ความหนาชื่อ (มม.) | กว้าง (mm) | ความต้านทานสภาพสูงสุด (Ω/KM) | ความยาวของหน่วย (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/010 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/040 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/040 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426 / 040 | 10.8 | 2.1 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/040 | 12.2 | 2.1 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/040 | 13.7 | 2.1 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/040 | 15.4 | 2.1 | 19.60 | 0.1722 |
ติดต่อเราเพื่อรับราคากลาง
ค้นหาตัวแทนในประเทศเพื่อการร่วมมือกันที่คุ้มค่าทั้งคู่
ผลิตภัณฑ์ของเรา
การใช้งาน
โปรไฟล์บริษัท
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
ผมติดต่อบริษัทของคุณได้อย่างไร?
เราพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา ผ่านอีเมล, โทรศัพท์, แฟ็กซ์, สกายเป้, วอสแปป หรือมือถือ
เวลาทํางานของคุณเท่าไหร่?
จันทร์-เสาร์: 7:30 AM-17:00 PM (เวลาปักกิ่ง, GMT+08:00) เรามีวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม, 1-7 ตุลาคม และปีใหม่จีน. กรุณาส่งอีเมลให้เราในช่วงวันหยุดของเราถ้าคุณมีคําถามใด ๆ
คุณให้ตัวอย่างฟรีไหม?
ใช่ เราสามารถให้ตัวอย่างฟรีเพื่อทดสอบ ผู้ซื้อควรรับค่าจัดส่งทั้งหมด
สัญญาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
ช่วงเวลาในการดําเนินการคืออะไร?
โดยปกติเวลานําตัวอย่างคือ 7 วันหลังจากการชําระเงินได้รับการยืนยัน
แนะนำผลิตภัณฑ์

